V súčasnosti injekčné techniky modernej estetickej medicíny umožňujú vyriešiť mnohé problémy pacientov. Každý deň stovky ľudí, ktorí potrebujú svoje služby, sa obrátia na špecialistov..
Je dôležité, aby riešenie akýchkoľvek estetických problémov vykonávali vysokokvalifikovaní špecialisti bez rizika komplikácií a vedľajších účinkov. Počas procedúr lekár používa špeciálne prípravky, korekčné vrásky, obrys obličky, niektoré jeho časti atď. Preto je veľmi dôležité, aby boli tieto prípravky bezpečné a schválené na oficiálnej úrovni. Materiál sa zameria na legalizáciu liekov v estetickej medicíne..
Hodnotenie a registrácia zdravotníckych pomôcok
Dňa 1. júla 2017 sa v histórii Ukrajiny začalo nové obdobie legalizácie medicínskych výrobkov, ktoré sa predávajú na trhu estetickej medicíny a profesionálnej kozmetológie. Do platnosti vstúpili technické predpisy pre zdravotnícke výrobky (uznesenie kabinetu ministrov Ukrajiny z 02.10.2013 č. 753). Nový postup sa nazýva "posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok" a zásadne sa líši od predchádzajúceho postupu "Registrácia zdravotníckych pomôcok", pretože Nový technický predpis je takmer úplne skopírovaný z európskej smernice 93/42 / EHS o zdravotníckych pomôckach (smernica 93/42 / EHS).
V sortimente výrobkov pre estetickú medicínu a profesionálnu kozmetológiu existuje niekoľko kategórií výrobkov, ktoré sa týkajú zdravotníckych pomôcok podľa kritérií klasifikácie dodatku 2 k technickému predpisu č. 753:
- Plnivá, ktoré sa injikujú do ľudských tkanív injekčne (plnivá, biorevitalizátory atď.),
- Vlákna na uťahovanie a spevnenie tkanív na tvár a telo, vč. v ihlach a kanylách.
- Ihly pre injekčné procedúry (revitalizácia, mezoterapia atď.)
- Plniace kanály, revitalizácia, liposukcia atď..
- Zariadenia a spotrebný materiál na PRP terapiu (centrifúgy, skúmavky atď.)
Ak chcete prejsť na nové "pravidlá hry", kabinet ministrov Ukrajiny vydal výnos č. 240 z 23. marca 2016, ktorý definuje hlavné body tohto prechodu:
- Dovoz zdravotníckych pomôcok na územie Ukrajiny podľa osvedčení o registrácii Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny s neobmedzenou platnosťou je povolený do 1. júla 2017. Realizácia týchto produktov je povolená 5 rokov od momentu dovozu alebo do dátumu expirácie samotného výrobku..
- Výrobky prepustené do obehu podľa registračných osvedčení Ministerstva zdravotníctva nepodliehajú dohľadu nad trhom a nepodliehajú ďalšiemu označovaniu s národnou značkou zhody.
- Nie je možné predĺžiť platnosť registračného osvedčenia alebo vykonať akékoľvek zmeny..
Zoznam: právne ochranné známky a ich výrobcovia
Štátny register zdravotníckych zariadení a zdravotníckych pomôcok, ktorý je uverejnený na internetovej stránke GosLekSluzhby, v súčasnosti funguje iba v informačnom režime. Podľa jeho údajov môžu byť na ukrajinskom trhu prítomné nasledujúce ochranné známky zdravotníckych pomôcok, ktoré majú potvrdenie o registrácii Ministerstva zdravotníctva s neobmedzenou dobou platnosti:
ochranná známka | výrobca | Dátum registrácie | Číslo certifikátu |
plnivo | |||
Amalian | S & V Technologies AG | 30.12.2013 | 13470/2013 |
Aqualyx | GHIMAS S.p.A., Taliansko | 14.12.2012 | 12204/2012 |
Auralya | I.R.A. Instituto Ricerche Applicate S.r.l., Taliansko | 06/27/2014 | 14013/2014 |
Beautelle | I.R.A. Instituto Ricerche Applicate S.r.l., Taliansko | 09.10.2013 | 13160/2013 |
Bellcontour | Hyal Intertrade S.A., Švajčiarsko | 05/29/2014 | 13902/2014 |
Dermafill | SBS-MED Infinity Cosmetics SAS, Francúzsko | 03/13/2015 | 14619/2015 |
Dermaheal | Caregen Corporation Ltd., Kórea | 9.5.2012 | 11807/2012 |
Dr. Korman laboratóriá | Dr. Korman Laboratories LTD., Izrael | 01/22/2014 | 13526/2014 |
Esthelis | Anteis SA, Švajčiarsko | 11.10.2012 | 11926/2012 |
FillerVit | ITALFARMACIA SRL, Taliansko | 08/16/2013 | 12895/2013 |
Fortélis | Anteis SA, Švajčiarsko | 11.10.2012 | 11926/2012 |
Genyal | Xcelens S.A., Švajčiarsko | 06.12.2013 | 12743/2013 |
H & S | YURIIA-PHARM, Ukrajina | 02.12.2015 | 13590/2014 |
Hyaliaphase | Mastelli S.r.l., Taliansko | 07.02.2013 | 12816/2013 |
HyalStyle | CROMA GmbH, Rakúsko | 08/19/2014 | 14208/2014 |
Hyalual | YURIIA-PHARM, Ukrajina | 02/14/2014 | 8726/2009 |
HYALURONIC | VITAL Esthetique, Sarl., Francúzsko | 01/22/2014 | 13537/2014 |
Iduna | Laboratoires GENEVRIER S.A., Francúzsko | 13.07.2012 | 11709/2012 |
Jalucomplex | I.R.A. Instituto Ricerche Applicate S.r.l., Taliansko | 06/27/2014 | 14013/2014 |
Jalupro | Professional Dietetics S.r.l., Taliansko | 11.10.2012 | 11968/2012 |
Juvederm Hydrate | ALLERGAN, Francúzsko | 07.04.2015 | 9616/2010 |
Juvederm Ultra | Allergan Industrie, SAS, Francúzsko | 14.12.2012 | 12189/2012 |
Juvederm Ultra Smile | Allergan Industrie, SAS, Francúzsko | 14.12.2012 | 12189/2012 |
Juvederm Volbellat s láskou | Allergan Industrie, SAS, Francúzsko | 07.02.2013 | 12505/2013 |
Juvederm volift | ALLERGAN, Francúzsko | 06/30/2015 | 14988/2015 |
Juvederm Volift pre každého | Allergan Industrie, SAS, Francúzsko | 07.02.2013 | 12505/2013 |
Juvederm Voluma | Allergan Industrie, SAS, Francúzsko | 14.12.2012 | 12189/2012 |
Juvederm Voluma | Allergan Industrie, SAS, Francúzsko | 02/28/2014 | 11679/2012 |
Meso - Xanthin F199 | ABG LAB LLC, USA | 11.10.2012 | 11959/2012 |
MesoEye C71 | MycoScience Inc., USA | 03.03.2015 | 14596/2015 |
Mesolis | Anteis SA, Švajčiarsko | 11.10.2012 | 11926/2012 |
MesoSculpt C71 | MycoScience Inc., USA | 03.03.2015 | 14596/2015 |
Meso-Wharton P199 | BNC KOREA, INC., Kórea | 06/30/2015 | 15020/2015 |
M-HA 10 | Laboratoires Filorga SAS, Francúzsko | 11.10.2012 | 11994/2012 |
M-HA 18 | Laboratoires Filorga SAS, Francúzsko | 11.10.2012 | 11994/2012 |
Modelisme | Anteis SA, Švajčiarsko | 11.10.2012 | 11926/2012 |
NCTF 135 | Laboratoires Filorga SAS, Francúzsko | 11.10.2012 | 11994/2012 |
NCTF 135 HA | Laboratoires Filorga SAS, Francúzsko | 11.10.2012 | 11994/2012 |
NCTF 135 HA+ | Laboratoires Filorga SAS, Francúzsko | 11.10.2012 | 11994/2012 |
Nucleospire | Mesofarm, TOV, Ruská federácia | 05/13/2015 | 14740/2015 |
Nucliaphase | Mastelli S.r.l., Taliansko | 07.02.2013 | 12816/2013 |
Perfectha derm | OBVIELINE SAS, Francúzsko | 11.10.2012 | 11951/2012 |
Plurálny posilňovač | MD Skin Solutions, Luxembursko | 09.04.2013 | 13045/2013 |
Plurálne meso | MD Skin Solutions, Luxembursko | 05/13/2015 | 14722/2015 |
Predermal | YURIIA-PHARM, Ukrajina | 06/27/2014 | 13351/2013 |
princezná | CROMA GmbH, Ausria | 09.10.2013 | 13144/2013 |
ReDexis | Prollenium Medical Technologies Inc., Kanada | 29/12/2014 | 14476/2014 |
Restylane | Q-Med AB, Švédsko | 05.12.2014 | 14444/2014 |
Revanesse | Prollenium Medical Technologies Inc., Kanada | 29/12/2014 | 14476/2014 |
RevitaJal | I.R.A. Instituto Ricerche Applicate S.r.l., Taliansko | 06/30/2015 | 14981/2015 |
Revofil | Caregen Co., Ltd., Južná Kórea | 05.12.2014 | 14411/2014 |
SBS-MED Dermafill | SBS-MED Infinity Cosmetics SAS, Francúzsko | 08.04.2013 | 12573/2013 |
sculptra | Sanofi-Aventis S.A., Taliansko | 13/11/2013 | 13281/2013 |
Stylage | Laboratoires VIVACY, Francúzsko | 02/14/2014 | 13614/2014 |
Surgiderm | ALLERGAN, Francúzsko | 07.04.2015 | 5451/2006 |
Teosyal | TEOXANE S.A., Švajčiarsko | 06.12.2015 | 14849/2015 |
Uma jeunesse | Cambridge Medical Aesthetics Ltd., Veľká Británia | 11.09.2012 | 12078/2012 |
Viscoderm | IBSA FARMACEUTICI ITALIA SrL, Taliansko | 08.04.2013 | 12608/2013 |
Xela | Hyal Intertrade S.A., Švajčiarsko | 30.12.2013 | 13509/2013 |
Hlasitosť X-HA | Laboratoires Filorga SAS, Francúzsko | 11.10.2012 | 11994/2012 |
X-HA3 | Laboratoires Filorga SAS, Francúzsko | 11.10.2012 | 11994/2012 |
ZOSILANÉ A ZOSILOVANÉ ZÁVITY | |||
Happy Lift Revitalizing | Assut Europe Spa, Taliansko | 07.11.2014 | 14372/2014 |
JBP V-Lift | Feel Tech Co, Kórea | 13/11/2013 | 13253/2013 |
Vedie jemný zdvih | GRAND AESPIO INC., Kórea | 03/15/2013 | 12524/2013 |
PECE A KANÁLY | |||
BD Microlance 3 | Becton Dickinson S.A., Španielsko | 11.09.2012 | 7398/2007 |
CSH | Laboratórium TSK, Japonsko | 02/14/2014 | 13610/2014 |
K-PACK II | TERUMO EUROPE N.V., Belgicko | 09.04.2013 | 13035/2013 |
STERiGLIDE | Laboratórium TSK, Japonsko | 02/14/2014 | 13610/2014 |
ZARIADENIA A SPOTREBNÉ MATERIÁLY PRP-TERAPIE | |||
Plasmolifting | Chengdu Rich Science Industry Co, Čína | 14.12.2012 | 12146/2012 |
Tropocells | Estar Technologies Ltd., Izrael | 30.12.2013 | 13492/2013 |
Teraz každý môže skontrolovať dostupnú drogu na tejto table. Každý odborník musí vedieť, ktoré lieky používa.!
Oficiálne informácie poskytnuté ukrajinskému vedeckému ústavu pre certifikáciu v tvár Michailovi Vakhrushevovi.
Pokračovanie v ďalšom článku. Estet-portál.com.